![]() |
![]() |
![]() |
Nombre de visites sur ce site : | 85826 | |
Visites par smartphone : | 1873 | |
Total : | 87699 |
Une recette pouvant être à la fois dans 2 types (exemple 1 recette de gateau peut être dans gateau et dans dessert) | |||
Le total des recettes et le total des 'Type de recette' est sans doute différent | |||
Nombre de recettes : 5344 | |||
Types de recettes | |||
Apéritif : 499 | Entrée : 1242 | Plat : 2296 | Barbecue et Plancha : 116 |
Dessert : 892 | Gâteau : 509 | Exotique : 103 | Accompagnement : 411 |
Nombre de recettes en attente de validation : 0 | |||
Nombre de recettes pour les enfants : 39 |