![]() |
![]() |
![]() |
Nombre de visites sur ce site : | 13834 | |
Visites par smartphone : | 1855 | |
Total : | 15689 |
Une recette pouvant être à la fois dans 2 types (exemple 1 recette de gateau peut être dans gateau et dans dessert) | |||
Le total des recettes et le total des 'Type de recette' est sans doute différent | |||
Nombre de recettes : 5252 | |||
Types de recettes | |||
Apéritif : 493 | Entrée : 1214 | Plat : 2263 | Barbecue et Plancha : 116 |
Dessert : 884 | Gâteau : 492 | Exotique : 103 | Accompagnement : 397 |
Nombre de recettes en attente de validation : 0 | |||
Nombre de recettes pour les enfants : 39 |