![]() |
![]() |
![]() |
Nombre de visites sur ce site : | 19019 | |
Visites par smartphone : | 1844 | |
Total : | 20863 |
Une recette pouvant être à la fois dans 2 types (exemple 1 recette de gateau peut être dans gateau et dans dessert) | |||
Le total des recettes et le total des 'Type de recette' est sans doute différent | |||
Nombre de recettes : 5143 | |||
Types de recettes | |||
Apéritif : 488 | Entrée : 1163 | Plat : 2211 | Barbecue et Plancha : 112 |
Dessert : 872 | Gâteau : 483 | Exotique : 103 | Accompagnement : 390 |
Nombre de recettes en attente de validation : 2 | |||
Nombre de recettes pour les enfants : 39 |