![]() |
![]() |
![]() |
Nombre de visites sur ce site : | 1909 | |
Visites par smartphone : | 1832 | |
Total : | 3741 |
Une recette pouvant être à la fois dans 2 types (exemple 1 recette de gateau peut être dans gateau et dans dessert) | |||
Le total des recettes et le total des 'Type de recette' est sans doute différent | |||
Nombre de recettes : 5091 | |||
Types de recettes | |||
Apéritif : 486 | Entrée : 1150 | Plat : 2192 | Barbecue et Plancha : 112 |
Dessert : 866 | Gâteau : 459 | Exotique : 103 | Accompagnement : 387 |
Nombre de recettes en attente de validation : 0 | |||
Nombre de recettes pour les enfants : 39 |