![]() |
![]() |
![]() |
Nombre de visites sur ce site : | 7537 | |
Visites par smartphone : | 1850 | |
Total : | 9387 |
Une recette pouvant être à la fois dans 2 types (exemple 1 recette de gateau peut être dans gateau et dans dessert) | |||
Le total des recettes et le total des 'Type de recette' est sans doute différent | |||
Nombre de recettes : 5160 | |||
Types de recettes | |||
Apéritif : 489 | Entrée : 1172 | Plat : 2218 | Barbecue et Plancha : 112 |
Dessert : 876 | Gâteau : 488 | Exotique : 103 | Accompagnement : 390 |
Nombre de recettes en attente de validation : 0 | |||
Nombre de recettes pour les enfants : 39 |