![]() |
![]() |
![]() |
Nombre de visites sur ce site : | 4634 | |
Visites par smartphone : | 1851 | |
Total : | 6485 |
Une recette pouvant être à la fois dans 2 types (exemple 1 recette de gateau peut être dans gateau et dans dessert) | |||
Le total des recettes et le total des 'Type de recette' est sans doute différent | |||
Nombre de recettes : 5188 | |||
Types de recettes | |||
Apéritif : 489 | Entrée : 1178 | Plat : 2240 | Barbecue et Plancha : 113 |
Dessert : 877 | Gâteau : 489 | Exotique : 103 | Accompagnement : 391 |
Nombre de recettes en attente de validation : 0 | |||
Nombre de recettes pour les enfants : 39 |